Beschrijving
- Geschikt voor vijvers tot 120,0 m3
- Alle instellingen kunnen eenvoudig via een app worden geregeld door aansluiting op het Easy Garden Control System (EGC), upgraden van bestaande installaties is mogelijk via de afzonderlijk verkrijgbare upgrade-set
- Voordelig alternatief voor kleinere vijvers, vooral koivijvers
Afmetingen (L x B x H) | 1334 x 891 x 815 mm |
---|---|
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz |
Vermogensopname | 5 W |
Vermogensopname reiniging | 1050 W |
Kabellengte | 5,00 + 1,00 m |
Nettogewicht | 133,00 kg |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | 2 + 1 Jaar |
Regeleenheid | Microcontroller |
Temperatuurindicatie | Digitaal |
Afscheiding van grove vuildeeltjes | 60 µm |
Aantal sproeiers / spoelhoeveelheid | 4 x 2,5 l/min |
Spoelpomp | 6 bar |
Automatische spoeling | handmatig, Sensor, Tijdsinterval |
Materiaal | GVK duroplast/rvs |
Biologisch filteroppervlak | 57,3 m2 |
Beschermd biologisch filteroppervlak | 48,4 m2 |
Aantal ingangen | 2 ST |
Aansluitingen ingang | 50 mm |
Aansluiting op | AquaOxy 2000, Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W |
Aantal uitgangen | 2 ST |
Aansluitingen uitgang | DN 110 |
Aansluitingen vuiluitgang | DN 75, DN 110 |
Aansluiting spoelgoot | DN 110 |
Min. liter per uur | 10000 l/u |
Max. liter per uur | 20000 l/u |
Geschikt voor vijvers tot max. | 120,0 m3 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | 60,0 m3 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | 30,0 m3 |
Gebruikswijze | gepompt |
Inbouwhoogte boven waterspiegel | 37,0 cm |
Overige | Beluchting vooraf geïnstalleerd incl. 60 l Hel-X 13 biomedium |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.